Users can access:
| Breeding Habitat Species Groups | pct | N | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grassland Birds | 23.3%** | N=28 | tend map |   | species richness map |
| Wetland/Open Water Birds | 66.5%** | N=86 | tend map |   | species richness map |
| Scrub/Successional Birds | 39.6% | N=86 | tend map |   | species richness map |
| Woodland Birds | 57.4%** | N=133 | tend map |   | species richness map |
| Urban Birds | 28.3% | N=14 | tend map |   | species richness map |
| Nest Type Species Groups | pct | N | |||
| Cavity Nesting | 61.0% | N=62 | tend map |   | species richness map |
| Open-cup (Passerines and Cuckoos) | 43.0% | N=184 | tend map |   | species richness map |
| Migration Status (Landbirds and Hawks) | pct | N | |||
| Permanent Resident | 55.3%** | N=92 | tend map |   | species richness map |
| Short-distance Migrant | 46.1%** | N=107 | tend map |   | species richness map |
| Neotropical Migrant | 46.3% | N=136 | tend map |   | species richness map |
| Nest Location Species Groups (Passerines and Cuckoos) | pct | N | |||
| Ground or Low Nesting | 36.1% | N=117 | tend map |   | species richness map |
| Mid-story or Canopy Nesting | 55.7% | N=121 | tend map |   | species richness map |
| All Species | pct | N | |||
| all species | 51.5 | N=421 | tend map |   | species richness map |
John R. SauerLast updated 3 December 1999
Patuxent Wildlife Research Center
11500 American Holly Drive
Laurel, Maryland 20708-4017 USA
E-mail: jrsauer@usgs.gov